Klassement Fanion A 2020-2021
TWEEDE PROVINCIALE B - BRABANT - VOETBAL VLAANDEREN |
CLUBNAAM | M | W | G | V | DS | PTN | |
1. | K.Eur.90 Kraainem A | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 - 4 | 15 |
2. | Leeuw Brucom A | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 4 | 13 |
3. | V.C. Groot Dilbeek | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 4 | 12 |
4. | K.F.C. MEISE A | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 7 | 10 |
5. | Asse-Zellik 2002 A | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 6 | 10 |
6. | Voetbalvereniging Kester-Gooik A | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 4 | 8 |
7. | K.H.O. Huizingen A | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 3 | 8 |
8. | K.C.S. Machelen A | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 7 | 7 |
9. | F.C. Schepdaal A | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 9 | 6 |
10. | Leeuwkens Teralfene A | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 5 |
11. | F.C. Galmaarden A | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 9 | 4 |
12. | K.F.C. Lennik | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 10 | 4 |
13. | Eendr.Mazenzele Opwijk A | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 6 | 4 |
14. | K.V.K. Wemmel A | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 11 | 2 |
15. | K.V. Woluwe-Zaventem A | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 15 | 2 |
16. | F.C. Herne A | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 12 | 1 |
